Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
ES110S / ES110SA
fdB
8518220000
TANIM
ES110S, yüksek kaliteli plywood.es110sa'nın, ES110'ların aktif bir subwoofer olması için BA1.3 Dijital Amplifikatör Moulde ile donatılmıştır, yüksek kaliteli Plywood.
ÖZELLİKLERİ
● Yüksek Sıcaklık 2 \"(50mm) Sesli Bobin
Özellikler
MODEL | ES110S | ES110SA |
Frekans tepkisi (-3DB) | 45HZ-300KHZ | 45HZ-300KHZ |
Sürücüler | 1 × 10 \"(250mm) / 2 \" Sesli Bobin LF | 1 × 10 \"(250mm) / 2 \" Sesli Bobin LF |
GİRİŞ GERİLİMİ | ||
ANMA GÜCÜ | 150W RMS, 600W Tepe | 300W / 8Ω |
DUYARLILIK | 94dB 1Watt / 1 Metre | |
Maksimum SPL | 116dB Sürekli, 122dB Tepe | 116dB Sürekli, 122dB Tepe |
İÇ DİRENÇ | 8 ohm nominal | |
Dispersiyon (-6db) | ||
Crossover Frekansları | ||
Giriş Konnektörleri | Terminal kelepçesi | Giriş Türü: Dengeli Diferansiyel Hat |
PAKET BOYUTU | 535mm × 455mm × 470mm | 535mm × 455mm × 470mm |
NET AĞIRLIĞI | 13 kg / adet | 15 kg / adet |
BRÜT AĞIRLIK | 15 kg / adet | 17 kg / adet |
Konfigürasyon
TANIM
ES110S, yüksek kaliteli plywood.es110sa'nın, ES110'ların aktif bir subwoofer olması için BA1.3 Dijital Amplifikatör Moulde ile donatılmıştır, yüksek kaliteli Plywood.
ÖZELLİKLERİ
● Yüksek Sıcaklık 2 \"(50mm) Sesli Bobin
Özellikler
MODEL | ES110S | ES110SA |
Frekans tepkisi (-3DB) | 45HZ-300KHZ | 45HZ-300KHZ |
Sürücüler | 1 × 10 \"(250mm) / 2 \" Sesli Bobin LF | 1 × 10 \"(250mm) / 2 \" Sesli Bobin LF |
GİRİŞ GERİLİMİ | ||
ANMA GÜCÜ | 150W RMS, 600W Tepe | 300W / 8Ω |
DUYARLILIK | 94dB 1Watt / 1 Metre | |
Maksimum SPL | 116dB Sürekli, 122dB Tepe | 116dB Sürekli, 122dB Tepe |
İÇ DİRENÇ | 8 ohm nominal | |
Dispersiyon (-6db) | ||
Crossover Frekansları | ||
Giriş Konnektörleri | Terminal kelepçesi | Giriş Türü: Dengeli Diferansiyel Hat |
PAKET BOYUTU | 535mm × 455mm × 470mm | 535mm × 455mm × 470mm |
NET AĞIRLIĞI | 13 kg / adet | 15 kg / adet |
BRÜT AĞIRLIK | 15 kg / adet | 17 kg / adet |
Konfigürasyon